• <b id="ato8l"></b>
    <strike id="ato8l"><listing id="ato8l"></listing></strike>

  • <cite id="ato8l"></cite>
  • 
    

      全國熱線:15836198876

      YZU電機

      YZU電機

      YZU振動電機三相異步電動機是引進(jìn)日本新設(shè)計的振動電機,廣泛用于光整機,研磨機或振動研磨產(chǎn)線的專用電機,產(chǎn)品為全封閉自冷式。

      全國銷售熱線 : 15836198876

      在線咨詢報價

      產(chǎn)品性能優(yōu)勢

             1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。

        2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。

        3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。

        4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。

        5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。

        6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。

        7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。

        8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。

        9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。

      YZU電機介紹

       

       

        YZU振動電機三相異步電動機是引進(jìn)日本新設(shè)計的振動電機,廣泛用于光整機,研磨機或振動研磨產(chǎn)線的專用電機,產(chǎn)品為全封閉自冷式。穩(wěn)固性能優(yōu)于普通振動電機,是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便�?梢詰�(yīng)用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。

      設(shè)備展示


      YZU電機工作原理

        YZU振動電機(振動源三相異步電動機)是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉(zhuǎn)式激振器,利用安裝在轉(zhuǎn)子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長,并且可以無級調(diào)節(jié),使用方便。

      YZU電機技術(shù)參數(shù)

      型號 
      type
      額定功率 
      (KW)
      額定電流 
      (A)
      激振力 
      (KN)
      同步轉(zhuǎn)速 
      (r/min)
      安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量 
      (kg)
      A B H N K AB BB HD G L
      YZU-1-2 0.09 0.42 1 3000 120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
      YZU-1.5-2 0.15 0.5 1.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
      YZU-2.5-2 0.22 0.55 2.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
      YZU-3-2 0.25 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
      YZU-5-2 0.37 0.9 5 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
      YZU-10-2 0.75 1.75 10 1180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 24
      YZU-15-2 1.1 2.3 15 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
      YZU-20-2 1.5 3.1 20 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
      YZU-30-2 2.2 5.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
      YZU-50-2 3.7 7.2 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
      YZU-2-4 0.15 0.5 2 1500 130 80 80 4 33 170 140 154 16 260 15
      YZU-3-4 0.18 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
      YZU-5-4 0.25 0.75 5 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
      YZU-10-4 0.55 1.5 10 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 42
      YZU-15-4 0.75 1.9 15 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
      YZU-20-4 1.1 2.6 20 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
      YZU-30-4 1.5 3.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
      YZU-50-4 2.2 5.1 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
      YZU-75-4 3.7 8.4 75 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
      YZU-100-4 5.5 11 100 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
      YZU-140-4 7.5 15 140 480 280 260 6 45 675 480 200 45 800 500
      YZU-3-6 0.25 0.84 3 1000 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
      YZU-5-6 0.37 1.2 5 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 43
      YZU-8-6 0.55 1.5 8 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 50
      YZU-10-6 0.75 2.2 10 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
      YZU-15-6 1.1 3.1 15 310 170 160 4 33 380 275 356 30 536 102
      YZU-20-6 1.5 4.0 20 310 170 160 4 33 360 285 320 35 536 110
      YZU-30-6 2.2 5.6 30 350 220 190 4 33 420 360 390 30 608 170
      YZU-40-6 3 7.2 40 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
      YZU-50-6 3.7 8.4 50 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
      YZU-75-6 5.5 11 75 440 280 240 6 350 530 440 450 45 800 360
      YZU-75-6A 5.5 11 75 380 250 260 4 45 470 380 420 40 700 300
      YZU-100-6 7.5 15 100 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 480
      YZU-120-6 10 20 120 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 500
      YZU-140-6 12 22 140 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 550
      YZU-160-6 14 25 160 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 580
      YZU-180-6 16 29 180 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 600
      YZU-5-8 0.75 2.2 5 750 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
      YZU-10-8 0.75 2.4 10 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
      YZU-20-8 1.5 4.3 20 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
      YZU-30-8 3.7 8.4 30 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
      YZU-50-8 5.5 11 50 440 280 240 6 35 530 410 475 45 710 380
      YZU-75-8 7.5 15 75 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
      YZU-100-8 10 22 100 480 280 275 6 45 575 498 575 75 880 530

    1. <b id="ato8l"></b>
      <strike id="ato8l"><listing id="ato8l"></listing></strike>

    2. <cite id="ato8l"></cite>
    3. 
      

        久久国产一区 | 精品十八禁 | 天天搞夜夜 | 趴在丰满雪白少妇耸动 | 日本免费www |